Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 Primair | Begroting 2020 Actueel | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.788 | -9.407 | -9.105 | -8.940 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -8.791 | -9.407 | -9.105 | -8.939 | 166 |
Programma's
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 Primair | Begroting 2020 Actueel | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.788 | -9.407 | -9.105 | -8.940 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -8.791 | -9.407 | -9.105 | -8.939 | 166 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 303 | I |
Overige kosten bedrijfsvoering | - | Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) zijn € 31.000 nadelig. | -31 | I |
- | Door corona zijn er minder bijeenkomsten, recepties, evenementen en dergelijke georganiseerd. | 16 | I | |
- | Er zijn minder rechtzaken geweest dus ook minder juridisch advieskosten ingewonnen. Wellicht heeft ook Corona hier invloed op gehad. | 52 | I | |
- | In 2020 zijn door corona minder onderzoeken naar de dienstverlening gedaan. | 29 | I | |
- | Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 178.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen. | -178 | I | |
- | Niet verrekenbare BTW 2020 | -45 | I | |
Diverse verschillen | 20 | I | ||
Totaal Overhead | 166 |